|
| Bilan journalier ( IG ) | |
|
+6Motep Slim xavix choupi22 lanie Jennah_ 10 participants | |
Auteur | Message |
---|
Motep Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 7140 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Ven 14 Juin 2013 - 9:10 | |
| Nous avons discuté avec Lanie hier et décidé de mettre le salaire des mines à 15 écus. Afin de priviligié les embauches des miliciens et celle des champs. Il est probable que le manque de marchandises passeaussi par là. Donc nouveau salaire des mines 15 écus ! | |
| | | Slim Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 1632 Localisation : Thouars Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Ven 14 Juin 2013 - 21:04 | |
| faites, faites... je suis qu'un bouffon de service ici...Avant entretien:Mine 1 : Carrière de pierre - Noeud 174 - État : Bon Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 1/50 (10 qx de pierre et 7 kg de fer) (38 qx de pierre et 38 kg de fer) Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 173 - État : Bon - FERMEE Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 0/50 Mine 3 : Mine d'or - Noeud 171 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 4/50 (37 qx de pierre et 28 kg de fer) (152 qx de pierre et 115 kg de fer) Mine 4 : Mine de fer - Noeud 185 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 6/50 (5 qx de pierre et 4 kg de fer) (21 qx de pierre et 16 kg de fer) Mine 5 : Mine de fer - Noeud 334 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 7/75 (13 qx de pierre et 10 kg de fer) (58 qx de pierre et 44 kg de fer) Mine 6 : Mine d'or - Noeud 184 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 9/50 (25 qx de pierre et 19 kg de fer) (103 qx de pierre et 78 kg de fer Mine 7 : Mine de sel - Noeud 1426 - État : Bon - FERMEE Rendement : 1.52 bx sel/travailleur Travailleurs : 0/15 Après entretien:Mine 1 : Carrière de pierre - Noeud 174 - État : Bon Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 1/50 - Entretien effectué Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 173 - État : Bon - FERMEE Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 0/50 Mine 3 : Mine d'or - Noeud 171 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 4/50 - Entretien effectué Mine 4 : Mine de fer - Noeud 185 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 7/50 - Entretien effectué Mine 5 : Mine de fer - Noeud 334 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 7/75 - Entretien effectué Mine 6 : Mine d'or - Noeud 184 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 9/50 - Entretien effectué Mine 7 : Mine de sel - Noeud 1426 - État : Bon - FERMEE Rendement : 1.52 bx sel/travailleur Travailleurs : 0/15 Mine 50 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th] 2013-06-07 | 1 | 10 | 2013-06-07 | 6 | 2 | 2013-06-07 | 10 | 1 | 2013-06-07 | 22 | 2 | 2013-06-08 | 1 | 98 | 2013-06-08 | 2 | 6 | 2013-06-08 | 6 | 8 | 2013-06-08 | 10 | 12 | 2013-06-08 | 22 | 16 | 2013-06-09 | 1 | 104 | 2013-06-09 | 2 | 4 | 2013-06-09 | 6 | 12 | 2013-06-09 | 10 | 18 | 2013-06-09 | 22 | 18 | 2013-06-10 | 1 | 104 | 2013-06-10 | 2 | 2 | 2013-06-10 | 6 | 9 | 2013-06-10 | 10 | 11 | 2013-06-10 | 22 | 20 | 2013-06-11 | 1 | 72 | 2013-06-11 | 2 | 7 | 2013-06-11 | 6 | 11 | 2013-06-11 | 10 | 14 | 2013-06-11 | 22 | 18 | 2013-06-12 | 1 | 95 | 2013-06-12 | 2 | 10 | 2013-06-12 | 6 | 12 | 2013-06-12 | 10 | 18 | 2013-06-12 | 22 | 11 | 2013-06-13 | 1 | 60 | 2013-06-13 | 2 | 3 | 2013-06-13 | 6 | 13 | 2013-06-13 | 10 | 15 | 2013-06-13 | 22 | 12 | 2013-06-14 | 1 | 49 | 2013-06-14 | 2 | 2 | 2013-06-14 | 6 | 14 | 2013-06-14 | 10 | 11 | 2013-06-14 | 22 | 9 | 2013-06-15 | 10 | 1 | 2013-06-15 | 22 | 4 |
-- Production, these past 7 days (starting April 2nd) [th]Date[/th][th]Number[/th] 2013-04-02 | 45 | 2013-04-03 | 54 | 2013-04-04 | 44 | 2013-04-05 | 44 | 2013-04-06 | 33 | 2013-04-07 | 38 | 2013-04-08 | 32 | 2013-04-09 | 33 | 2013-04-10 | 40 | 2013-04-11 | 33 | 2013-04-12 | 49 | 2013-04-13 | 26 | 2013-04-14 | 44 | 2013-04-15 | 39 | 2013-04-16 | 43 | 2013-04-17 | 58 | 2013-04-18 | 31 | 2013-04-19 | 45 | 2013-04-20 | 37 | 2013-04-21 | 40 | 2013-04-22 | 47 | 2013-04-23 | 22 | 2013-05-07 | 7 | 2013-05-08 | 44 | 2013-05-09 | 28 | 2013-05-10 | 51 | 2013-05-11 | 48 | 2013-05-12 | 50 | 2013-05-13 | 59 | 2013-05-14 | 37 | 2013-05-15 | 32 | 2013-05-16 | 49 | 2013-05-17 | 49 | 2013-05-18 | 36 | 2013-05-19 | 49 | 2013-05-20 | 53 | 2013-05-21 | 33 | 2013-05-22 | 42 | 2013-05-23 | 58 | 2013-05-24 | 44 | 2013-05-25 | 38 | 2013-05-26 | 48 | 2013-05-27 | 38 | 2013-05-28 | 54 | 2013-05-29 | 52 | 2013-05-30 | 59 | 2013-05-31 | 63 | 2013-06-01 | 38 | 2013-06-02 | 50 | 2013-06-03 | 54 | 2013-06-04 | 67 | 2013-06-05 | 63 | 2013-06-06 | 106 | 2013-06-07 | 66 | 2013-06-08 | 83 | 2013-06-09 | 98 | 2013-06-10 | 92 | 2013-06-11 | 85 | 2013-06-12 | 83 | 2013-06-13 | 70 |
Mine 51 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th]
-- Production, these past 7 days (starting April 2nd) [th]Date[/th][th]Number[/th] 2013-05-07 | 13 | 2013-05-08 | 33 | 2013-05-09 | 29 | 2013-05-10 | 36 | 2013-05-11 | 31 | 2013-05-12 | 30 | 2013-05-13 | 32 | 2013-05-14 | 45 | 2013-05-15 | 28 | 2013-05-16 | 48 | 2013-05-17 | 19 |
Mine 52 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th] 2013-06-07 | 1 | 15 | 2013-06-07 | 2 | 2 | 2013-06-07 | 6 | 1 | 2013-06-07 | 22 | 3 | 2013-06-08 | 1 | 159 | 2013-06-08 | 2 | 19 | 2013-06-08 | 6 | 9 | 2013-06-08 | 10 | 18 | 2013-06-08 | 22 | 20 | 2013-06-09 | 1 | 132 | 2013-06-09 | 2 | 14 | 2013-06-09 | 6 | 9 | 2013-06-09 | 10 | 21 | 2013-06-09 | 22 | 18 | 2013-06-10 | 1 | 84 | 2013-06-10 | 2 | 9 | 2013-06-10 | 6 | 10 | 2013-06-10 | 10 | 15 | 2013-06-10 | 22 | 21 | 2013-06-11 | 1 | 46 | 2013-06-11 | 2 | 5 | 2013-06-11 | 6 | 13 | 2013-06-11 | 10 | 8 | 2013-06-11 | 22 | 19 | 2013-06-12 | 1 | 86 | 2013-06-12 | 2 | 4 | 2013-06-12 | 6 | 15 | 2013-06-12 | 10 | 11 | 2013-06-12 | 22 | 27 | 2013-06-13 | 1 | 102 | 2013-06-13 | 2 | 3 | 2013-06-13 | 6 | 8 | 2013-06-13 | 10 | 13 | 2013-06-13 | 22 | 12 | 2013-06-14 | 1 | 103 | 2013-06-14 | 2 | 11 | 2013-06-14 | 6 | 11 | 2013-06-14 | 10 | 14 | 2013-06-14 | 22 | 11 | 2013-06-15 | 10 | 3 | 2013-06-15 | 22 | 12 |
-- Production, these past 7 days (starting April 2nd) [th]Date[/th][th]Number[/th] 2013-04-02 | 2530,06 | 2013-04-03 | 2222,86 | 2013-04-04 | 2456,68 | 2013-04-05 | 2592,11 | 2013-04-06 | 2908,77 | 2013-04-07 | 3455,15 | 2013-04-08 | 3253,54 | 2013-04-09 | 3034,97 | 2013-04-10 | 2636,84 | 2013-04-11 | 2868,10 | 2013-04-12 | 2642,73 | 2013-04-13 | 2484,70 | 2013-04-14 | 2730,25 | 2013-04-15 | 2831,14 | 2013-04-16 | 3069,66 | 2013-04-17 | 2612,12 | 2013-04-18 | 2796,00 | 2013-04-19 | 2911,18 | 2013-04-20 | 2616,43 | 2013-04-21 | 2805,07 | 2013-04-22 | 2818,28 | 2013-04-23 | 1352,32 | 2013-04-24 | 821,75 | 2013-04-25 | 2544,74 | 2013-04-26 | 2736,26 | 2013-04-27 | 2490,68 | 2013-04-28 | 2842,56 | 2013-04-29 | 2117,49 | 2013-04-30 | 2088,39 | 2013-05-01 | 1881,75 | 2013-05-02 | 2250,13 | 2013-05-03 | 3003,00 | 2013-05-04 | 3411,66 | 2013-05-05 | 3266,30 | 2013-05-06 | 3106,36 | 2013-05-07 | 2701,91 | 2013-05-08 | 1623,17 | 2013-05-09 | 1851,07 | 2013-05-10 | 1747,44 | 2013-05-11 | 2440,27 | 2013-05-12 | 2001,32 | 2013-05-13 | 1967,31 | 2013-05-14 | 2095,87 | 2013-05-15 | 2063,90 | 2013-05-16 | 2649,31 | 2013-05-17 | 3359,64 | 2013-05-18 | 2886,92 | 2013-05-19 | 2902,34 | 2013-05-20 | 3010,26 | 2013-05-21 | 3333,34 | 2013-05-22 | 2846,33 | 2013-05-23 | 3226,33 | 2013-05-24 | 2990,53 | 2013-05-25 | 2785,80 | 2013-05-26 | 3105,48 | 2013-05-27 | 2684,22 | 2013-05-28 | 2720,05 | 2013-05-29 | 2210,14 | 2013-05-30 | 2840,96 | 2013-05-31 | 2679,22 | 2013-06-01 | 2871,65 | 2013-06-02 | 3038,20 | 2013-06-03 | 2472,35 | 2013-06-04 | 2805,45 | 2013-06-05 | 2793,99 | 2013-06-06 | 2470,75 | 2013-06-07 | 2602,93 | 2013-06-08 | 2916,10 | 2013-06-09 | 2662,95 | 2013-06-10 | 2298,93 | 2013-06-11 | 1771,56 | 2013-06-12 | 2556,65 | 2013-06-13 | 1824,25 |
Mine 53 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th] 2013-06-07 | 1 | 2 | 2013-06-08 | 1 | 13 | 2013-06-08 | 6 | 2 | 2013-06-08 | 10 | 3 | 2013-06-08 | 22 | 6 | 2013-06-09 | 1 | 18 | 2013-06-09 | 2 | 2 | 2013-06-09 | 6 | 7 | 2013-06-09 | 10 | 1 | 2013-06-09 | 22 | 6 | 2013-06-10 | 1 | 36 | 2013-06-10 | 2 | 2 | 2013-06-10 | 6 | 6 | 2013-06-10 | 10 | 2 | 2013-06-10 | 22 | 5 | 2013-06-11 | 1 | 13 | 2013-06-11 | 2 | 1 | 2013-06-11 | 6 | 8 | 2013-06-11 | 10 | 2 | 2013-06-11 | 22 | 7 | 2013-06-12 | 1 | 24 | 2013-06-12 | 2 | 3 | 2013-06-12 | 6 | 5 | 2013-06-12 | 10 | 7 | 2013-06-12 | 22 | 7 | 2013-06-13 | 1 | 22 | 2013-06-13 | 10 | 3 | 2013-06-13 | 22 | 5 | 2013-06-14 | 1 | 54 | 2013-06-14 | 2 | 8 | 2013-06-14 | 6 | 4 | 2013-06-14 | 10 | 8 | 2013-06-14 | 22 | 7 | 2013-06-15 | 6 | 1 | 2013-06-15 | 22 | 6 |
-- Production, these past 7 days (starting April 2nd) [th]Date[/th][th]Number[/th] 2013-04-02 | 27 | 2013-04-03 | 15 | 2013-04-04 | 23 | 2013-04-05 | 22 | 2013-04-06 | 23 | 2013-04-07 | 26 | 2013-04-08 | 22 | 2013-04-09 | 31 | 2013-04-10 | 29 | 2013-04-11 | 26 | 2013-04-12 | 17 | 2013-04-13 | 27 | 2013-04-14 | 24 | 2013-04-15 | 33 | 2013-04-16 | 35 | 2013-04-17 | 40 | 2013-04-18 | 38 | 2013-04-19 | 36 | 2013-04-20 | 25 | 2013-04-21 | 23 | 2013-04-22 | 21 | 2013-04-23 | 6 | 2013-04-24 | 3 | 2013-05-07 | 10 | 2013-05-08 | 16 | 2013-05-09 | 15 | 2013-05-10 | 14 | 2013-05-11 | 12 | 2013-05-12 | 13 | 2013-05-13 | 13 | 2013-05-14 | 20 | 2013-05-15 | 25 | 2013-05-16 | 24 | 2013-05-17 | 23 | 2013-05-18 | 18 | 2013-05-19 | 18 | 2013-05-20 | 25 | 2013-05-21 | 22 | 2013-05-22 | 16 | 2013-05-23 | 18 | 2013-05-24 | 19 | 2013-05-25 | 18 | 2013-05-26 | 21 | 2013-05-27 | 20 | 2013-05-28 | 28 | 2013-05-29 | 29 | 2013-05-30 | 24 | 2013-05-31 | 22 | 2013-06-01 | 20 | 2013-06-02 | 25 | 2013-06-03 | 16 | 2013-06-04 | 21 | 2013-06-05 | 17 | 2013-06-06 | 17 | 2013-06-07 | 19 | 2013-06-08 | 15 | 2013-06-09 | 18 | 2013-06-10 | 21 | 2013-06-11 | 20 | 2013-06-12 | 25 | 2013-06-13 | 15 |
Mine 91 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th] 2013-06-07 | 1 | 13 | 2013-06-07 | 2 | 2 | 2013-06-07 | 22 | 4 | 2013-06-08 | 1 | 52 | 2013-06-08 | 2 | 4 | 2013-06-08 | 6 | 9 | 2013-06-08 | 10 | 4 | 2013-06-08 | 22 | 20 | 2013-06-09 | 1 | 64 | 2013-06-09 | 2 | 3 | 2013-06-09 | 6 | 6 | 2013-06-09 | 10 | 7 | 2013-06-09 | 22 | 15 | 2013-06-10 | 1 | 83 | 2013-06-10 | 2 | 15 | 2013-06-10 | 6 | 5 | 2013-06-10 | 10 | 3 | 2013-06-10 | 22 | 14 | 2013-06-11 | 1 | 56 | 2013-06-11 | 2 | 7 | 2013-06-11 | 6 | 6 | 2013-06-11 | 10 | 6 | 2013-06-11 | 22 | 14 | 2013-06-12 | 1 | 29 | 2013-06-12 | 2 | 5 | 2013-06-12 | 6 | 5 | 2013-06-12 | 10 | 6 | 2013-06-12 | 22 | 7 | 2013-06-13 | 1 | 66 | 2013-06-13 | 2 | 14 | 2013-06-13 | 6 | 5 | 2013-06-13 | 10 | 3 | 2013-06-13 | 22 | 9 | 2013-06-14 | 1 | 48 | 2013-06-14 | 2 | 12 | 2013-06-14 | 6 | 5 | 2013-06-14 | 10 | 6 | 2013-06-14 | 22 | 7 | 2013-06-15 | 10 | 3 | 2013-06-15 | 22 | 4 |
-- Production, these past 7 days (starting April 2nd) [th]Date[/th][th]Number[/th] 2013-04-02 | 31 | 2013-04-03 | 37 | 2013-04-04 | 52 | 2013-04-05 | 34 | 2013-04-06 | 47 | 2013-04-07 | 54 | 2013-04-08 | 46 | 2013-04-09 | 60 | 2013-04-10 | 66 | 2013-04-11 | 69 | 2013-04-12 | 52 | 2013-04-13 | 33 | 2013-04-14 | 50 | 2013-04-15 | 55 | 2013-04-16 | 65 | 2013-04-17 | 38 | 2013-04-18 | 39 | 2013-04-19 | 37 | 2013-04-20 | 52 | 2013-04-21 | 39 | 2013-04-22 | 36 | 2013-04-23 | 12 | 2013-04-24 | 2 | 2013-05-07 | 16 | 2013-05-08 | 58 | 2013-05-09 | 69 | 2013-05-10 | 79 | 2013-05-11 | 84 | 2013-05-12 | 92 | 2013-05-13 | 86 | 2013-05-14 | 83 | 2013-05-15 | 109 | 2013-05-16 | 86 | 2013-05-17 | 72 | 2013-05-18 | 42 | 2013-05-19 | 57 | 2013-05-20 | 53 | 2013-05-21 | 47 | 2013-05-22 | 38 | 2013-05-23 | 35 | 2013-05-24 | 29 | 2013-05-25 | 34 | 2013-05-26 | 37 | 2013-05-27 | 49 | 2013-05-28 | 75 | 2013-05-29 | 62 | 2013-05-30 | 72 | 2013-05-31 | 47 | 2013-06-01 | 43 | 2013-06-02 | 36 | 2013-06-03 | 35 | 2013-06-04 | 37 | 2013-06-05 | 40 | 2013-06-06 | 48 | 2013-06-07 | 59 | 2013-06-08 | 50 | 2013-06-09 | 46 | 2013-06-10 | 48 | 2013-06-11 | 43 | 2013-06-12 | 26 | 2013-06-13 | 36 |
Mine 271 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th] 2013-06-07 | 1 | 9 | 2013-06-07 | 2 | 2 | 2013-06-07 | 10 | 1 | 2013-06-07 | 22 | 1 | 2013-06-08 | 1 | 41 | 2013-06-08 | 2 | 4 | 2013-06-08 | 6 | 4 | 2013-06-08 | 10 | 6 | 2013-06-08 | 22 | 12 | 2013-06-09 | 1 | 35 | 2013-06-09 | 6 | 5 | 2013-06-09 | 10 | 6 | 2013-06-09 | 22 | 12 | 2013-06-10 | 1 | 44 | 2013-06-10 | 2 | 1 | 2013-06-10 | 6 | 4 | 2013-06-10 | 10 | 3 | 2013-06-10 | 22 | 8 | 2013-06-11 | 1 | 78 | 2013-06-11 | 2 | 1 | 2013-06-11 | 6 | 4 | 2013-06-11 | 10 | 4 | 2013-06-11 | 22 | 8 | 2013-06-12 | 1 | 41 | 2013-06-12 | 2 | 6 | 2013-06-12 | 6 | 5 | 2013-06-12 | 10 | 7 | 2013-06-12 | 22 | 5 | 2013-06-13 | 1 | 68 | 2013-06-13 | 2 | 2 | 2013-06-13 | 6 | 4 | 2013-06-13 | 10 | 8 | 2013-06-13 | 22 | 5 | 2013-06-14 | 1 | 68 | 2013-06-14 | 2 | 5 | 2013-06-14 | 6 | 4 | 2013-06-14 | 10 | 8 | 2013-06-14 | 22 | 7 | 2013-06-15 | 10 | 1 | 2013-06-15 | 22 | 8 |
-- Production, these past 7 days (starting April 2nd) [th]Date[/th][th]Number[/th] 2013-04-02 | 882,69 | 2013-04-03 | 1656,10 | 2013-04-04 | 800,90 | 2013-04-05 | 1147,29 | 2013-04-06 | 1109,03 | 2013-04-07 | 1168,82 | 2013-04-08 | 1334,91 | 2013-04-09 | 1391,04 | 2013-04-10 | 1685,19 | 2013-04-11 | 1399,52 | 2013-04-12 | 1006,63 | 2013-04-13 | 1147,97 | 2013-04-14 | 1022,20 | 2013-04-15 | 1088,41 | 2013-04-16 | 918,20 | 2013-04-17 | 1418,07 | 2013-04-18 | 1979,57 | 2013-04-19 | 1745,67 | 2013-04-20 | 1891,60 | 2013-04-21 | 931,71 | 2013-04-22 | 426,11 | 2013-04-23 | 50,40 | 2013-05-07 | 404,57 | 2013-05-08 | 2121,84 | 2013-05-09 | 2180,26 | 2013-05-10 | 1879,46 | 2013-05-11 | 1983,01 | 2013-05-12 | 2087,02 | 2013-05-13 | 2020,81 | 2013-05-14 | 2558,03 | 2013-05-15 | 3006,36 | 2013-05-16 | 2423,09 | 2013-05-17 | 2073,04 | 2013-05-18 | 2043,72 | 2013-05-19 | 2423,55 | 2013-05-20 | 1970,64 | 2013-05-21 | 1600,66 | 2013-05-22 | 1855,18 | 2013-05-23 | 1725,28 | 2013-05-24 | 1610,28 | 2013-05-25 | 1484,74 | 2013-05-26 | 1395,16 | 2013-05-27 | 1625,17 | 2013-05-28 | 1103,07 | 2013-05-29 | 1395,62 | 2013-05-30 | 1275,35 | 2013-05-31 | 901,24 | 2013-06-01 | 1279,24 | 2013-06-02 | 1111,55 | 2013-06-03 | 1383,94 | 2013-06-04 | 1596,08 | 2013-06-05 | 1445,79 | 2013-06-06 | 1144,08 | 2013-06-07 | 1229,53 | 2013-06-08 | 1155,53 | 2013-06-09 | 1096,20 | 2013-06-10 | 868,03 | 2013-06-11 | 1128,04 | 2013-06-12 | 865,96 | 2013-06-13 | 1022,66 |
Mine 399 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th]
-- Production, these past 7 days (starting April 2nd) [th]Date[/th][th]Number[/th] 2013-04-02 | 31 | 2013-04-03 | 30 | 2013-04-04 | 18 | 2013-05-17 | 5 | 2013-05-18 | 19 | 2013-05-19 | 22 | 2013-05-20 | 32 | 2013-05-21 | 30 | 2013-05-22 | 27 | 2013-05-23 | 31 | 2013-05-24 | 29 | 2013-05-25 | 21 | 2013-05-26 | 37 | 2013-05-27 | 32 | 2013-05-28 | 26 | 2013-05-29 | 18 |
| |
| | | Motep Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 7140 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Ven 14 Juin 2013 - 21:49 | |
| - Slim a écrit:
- faites, faites... je suis qu'un bouffon de service ici...
C est ton avis mais je le partage pas... | |
| | | Motep Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 7140 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Ven 14 Juin 2013 - 21:51 | |
| Stock apres entretient - Citation :
- Pierre: 2032 -90
fer: 890 -68 sel: 429 | |
| | | Motep Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 7140 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Ven 14 Juin 2013 - 23:55 | |
| Fournitures mandats - Citation :
- Pierre: 2032
fer: 887 -3 sel: 429 | |
| | | lanie Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 7019 Localisation : poitiers Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Sam 15 Juin 2013 - 0:57 | |
| Slim avec tes remarques idiotes tu vas vraiment finir par être le bouffon en effet...
tu aurais pu par exemple demander pourquoi tu aurais pu aller voir à l'ahf ce qui se passe
non!! tu préfères gémir sur le sort que tu te choisis et bien continues! | |
| | | Motep Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 7140 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Sam 15 Juin 2013 - 10:03 | |
| Stock avant entretient - Citation :
- Pierre: 2091 +59
fer: 957 +70 sel: 429 | |
| | | Slim Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 1632 Localisation : Thouars Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: Bilan journalier ( IG ) Sam 15 Juin 2013 - 21:27 | |
| Avant entretien:Mine 1 : Carrière de pierre - Noeud 174 - État : Bon Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 4/50 (10 qx de pierre et 7 kg de fer) (38 qx de pierre et 38 kg de fer) Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 173 - État : Bon - FERMEE Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 0/50 Mine 3 : Mine d'or - Noeud 171 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 4/50 (37 qx de pierre et 28 kg de fer) (152 qx de pierre et 115 kg de fer) Mine 4 : Mine de fer - Noeud 185 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 1/50 (5 qx de pierre et 4 kg de fer) (22 qx de pierre et 16 kg de fer) Mine 5 : Mine de fer - Noeud 334 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 4/75 (12 qx de pierre et 9 kg de fer) (53 qx de pierre et 40 kg de fer) Mine 6 : Mine d'or - Noeud 184 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 9/50 (23 qx de pierre et 18 kg de fer) (95 qx de pierre et 73 kg de fer) Mine 7 : Mine de sel - Noeud 1426 - État : Bon - FERMEE Rendement : 1.52 bx sel/travailleur Travailleurs : 0/15 Après entretien:Mine 1 : Carrière de pierre - Noeud 174 - État : Bon Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 4/50 - Entretien effectué Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 173 - État : Bon - FERMEE Rendement : 2.1 qx pierre/travailleur Travailleurs : 0/50 Mine 3 : Mine d'or - Noeud 171 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 3/50 - Entretien effectué Mine 4 : Mine de fer - Noeud 185 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 1/50 - Entretien effectué Mine 5 : Mine de fer - Noeud 334 - État : Bon Rendement : 1.52 kg fer/travailleur Travailleurs : 3/75 - Entretien effectué Mine 6 : Mine d'or - Noeud 184 - État : Bon Rendement : 50.4 écus/travailleur Travailleurs : 9/50 - Entretien effectué Mine 7 : Mine de sel - Noeud 1426 - État : Bon - FERMEE Rendement : 1.52 bx sel/travailleur Travailleurs : 0/15 Mine 50 -- Number of workers these past 7 days [th]End date[/th][th]Work duration[/th][th]Number[/th] 2013-06-08 | 1 | 10 | 2013-06-08 | 2 | 1 | 2013-06-08 | 10 | 1 | 2013-06-09 | 1 | 104 | 2013-06-09 | 2 | 4 | 2013-06-09 | 6 | 12 | 2013-06-09 | 10 | 18 | 2013-06-09 | 22 | 18 | 2013-06-10 | 1 | 104 | 2013-06-10 | 2 | 2 | 2013-06-10 | 6 | 9 | 2013-06-10 | 10 | 11 | 2013-06-10 | 22 | 20 | 2013-06-11 | 1 | 72 | 2013-06-11 | 2 | 7 | 2013-06-11 | 6 | 11 | 2013-06-11 | 10 | 14 | 2013-06-11 | 22 | 18 | 2013-06-12 | 1 | 95 | 2013-06-12 | 2 | 10 | 2013-06-12 | 6 | 12 | 2013-06-12 | 10 | 18 | 2013-06-12 | 22 | 11 | 2013-06-13 | 1 | 60 | 2013-06-13 | 2 | 3 | 2013-06-13 | 6 | 13 | 2013-06-13 | 10 | 15 | 2013-06-13 | 22 | 12 | 2013-06-14 | 1 | 56 | 2013-06-14 | 2 | 2 | 2013-06-14 | 6 | 14 | 2013-06-14 | 10 | 11 | 2013-06-14 | 22 | 9 | 2013-06-15 | 1 | 46 | 2013-06-15 | 2 | 5 | 2013-06-15 | 6 | 6 | 2013-06-15 | 10 | 12 | 2013-06-15 | 22 | 8 | 2013-06-16 | 10 | 1 | 2013-06-16 | 22 | 5 |
